期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299071 | 08 | 小 双 | |||
3299070 | 22:00 | 0+7+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3299069 | 21:56 | 6+0+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3299068 | 21:53 | 9+9+1=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3299067 | 21:49 | 4+9+4=17 | 01 | 小 单 | 对 |
3299066 | 21:46 | 0+9+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3299065 | 21:42 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3299064 | 21:39 | 2+7+1=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3299063 | 21:35 | 4+3+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3299062 | 21:32 | 5+5+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3299061 | 21:28 | 3+3+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3299060 | 21:25 | 5+2+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3299059 | 21:21 | 2+8+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3299058 | 21:18 | 7+9+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3299057 | 21:14 | 0+3+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3299056 | 21:11 | 2+5+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 | ||
3299066 | 17 | 大 | 单 | ||
3299065 | 20 | 大 | 双 | ||
3299064 | 10 | 小 | 双 | ||
3299063 | 14 | 大 | 双 | ||
3299062 | 18 | 大 | 双 | ||
3299061 | 14 | 大 | 双 | ||
3299060 | 15 | 大 | 单 | ||
3299059 | 19 | 大 | 单 | ||
3299058 | 19 | 大 | 单 | ||
3299057 | 06 | 小 | 双 | ||
3299056 | 07 | 小 | 单 | ||
3299055 | 20 | 大 | 双 | ||
3299054 | 16 | 大 | 双 | ||
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 | ||
3299041 | 19 | 大 | 单 | ||
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 | ||
3299033 | 12 | 小 | 双 | ||
3299032 | 14 | 大 | 双 | ||
3299031 | 18 | 大 | 双 | ||
3299030 | 15 | 大 | 单 | ||
3299029 | 08 | 小 | 双 | ||
3299028 | 11 | 小 | 单 | ||
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出09 08 13 16 17 11 14 04 12 15 |